IR HiRel柵極驅(qū)動器 IC
發(fā)布時間:2021-07-27 17:10:17 瀏覽:1686
每個開關(guān)都需求一個驅(qū)動程序——精確的驅(qū)動程序會有所作為。電力電子應(yīng)用選用電力設(shè)備開關(guān)。功率設(shè)備開關(guān)需求最佳的格柵驅(qū)動解決方案。這就是為何IR HiRel供應(yīng) 500 多種 EiceDRIVER? 柵極驅(qū)動器 IC 解決方案,適用于任何電源開關(guān)和任何應(yīng)用。
IR HiRel EiceDRIVER柵極驅(qū)動器供應(yīng)局限廣的典型輸出電流選項,從0.1-A到高達10-A。壯大的柵極驅(qū)動護衛(wèi)功效,如快速短路護衛(wèi) (DESAT)、有源米勒鉗位、擊穿護衛(wèi)、故障、關(guān)斷和過流護衛(wèi),使這些驅(qū)動器 IC 很適合硅和寬帶隙功率器件, 包括 CoolGaN?, 和 CoolSiC?。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道供貨IR高可靠性系列產(chǎn)品,歡迎各界前來咨詢。
詳情了解IR HiRel,請點擊:http : //m.s-bbb.com/public/brand/65.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*詳情了解更多型號請聯(lián)系我們的銷售工程師!
Product | Voltage Class [V] | Output Current Source [A] | Output Current Sink [A] | Channels | Turn On Propagation Delay [ns] | Turn Off Propagation Delay [ns] | Input Vcc min [V] | Input Vcc max [V] | Output Vbs min [V] | Output Vbs max [V] | Fall Time [ns] | Rise Time [ns] | UVLO Input On [V] | UVLO Output On [V] |
1ED3120MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3121MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3122MC12H | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3123MC12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3124MC12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3124MU12F | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3125MU12F | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3131MC12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 280 | 280 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3240MC12H | 2300 | 10 | 10 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3241MC12H | 2300 | 18 | 18 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3250MC12H | 2300 | 5 | 10 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3251MC12H | 2300 | 9 | 18 | 1 | 110 | 110 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3431MC12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3461MC12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3491MC12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3830MC12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3860MC12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3890MC12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1EBN1001AE | 40 | 1 | 10 | 10 | 28 | 50 | ||||||||
1ED020I12-B2 | 1200 | 2 | 2 | 1 | 170 | 165 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 50 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12-BT | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1750 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 20 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12-F2 | 1200 | 2 | 2 | 1 | 170 | 165 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 50 | 30 | 4.1 | 12 |
1ED020I12FA2 | 1200 | 2.1 | 2.1 | 1 | 170 | 165 | 20 | 30 | 12 | |||||
1ED020I12FTA | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1900 | 20 | 30 | 12 | |||||
1ED020I12-FT | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1750 | 1750 | 4.5 | 5.5 | 13 | 20 | 20 | 30 | 4.1 | 12.6 |
1ED3120MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3121MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3122MU12H | 2300 | 10 | 9 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3123MU12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 10 | ||
1ED3124MU12H | 2300 | 13.5 | 14 | 1 | 90 | 90 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3131MU12H | 2300 | 5.5 | 5.5 | 1 | 280 | 280 | 3.1 | 17 | 30 | 30 | 3.1 | 12.5 | ||
1ED3431MU12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3461MU12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3491MU12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3830MU12M | 2300 | 3.8 | 2.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3860MU12M | 2300 | 7.5 | 5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED3890MU12M | 2300 | 11 | 7.5 | 1 | 244 | 236 | 3 | 6.5 | 15 | 15 | 2.95 | 12 | ||
1ED44173N01B | 25 | 2.6 | 2.6 | 1 | 34 | 34 | 8.6 | 20 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
1ED44175N01B | 25 | 2.6 | 2.6 | 1 | 50 | 50 | 12.7 | 20 | 5 | 5 | 11.9 | 11.9 | ||
1ED44176N01F | 25 | 0.8 | 1.75 | 1 | 50 | 50 | 12.7 | 20 | 25 | 50 | ||||
1EDF5673F | 650 | 4 | 8 | 1 | 37 | 41 | 3 | 6.5 | 20 | 4.5 | 6.6 | 2.85 | 5.8 | |
1EDF5673K | 650 | 4 | 8 | 1 | 37 | 41 | 3 | 6.5 | 20 | 4.5 | 6.5 | 2.85 | 5.8 | |
1EDI05I12AF | 1200 | 1.3 | 0.9 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 35 | 9 | 10 | 2.85 | 12 |
1EDI10I12MF | 1200 | 2.2 | 2.3 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 18 | 6 | 9 | 2.85 | 12 |
1EDI2002AS | 1200 | 1 | 215 | 215 | 28 | 120 | 12.5 | |||||||
1EDI2004AS | 1200 | 2 | 2 | 1 | 4.65 | 5 | 13.5 | 18 | ||||||
1EDI2010AS | 1200 | 1 | 215 | 215 | 28 | 120 | 12.5 | |||||||
1EDI20I12AF | 1200 | 4 | 3.5 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 35 | 9 | 10 | 2.85 | 12 |
1EDI20I12MF | 1200 | 4.4 | 4.1 | 1 | 300 | 300 | 3.1 | 17 | 13 | 18 | 6 | 9 | 2.85 | 12 |
上一篇: FLIR高級紅外熱像儀FLIR E76
下一篇: Bird射頻剛性線功率計
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM82901是款高效化、精巧、靈活性且簡單易用的同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器MicroSiP封裝模塊。2.5MHz或1.0MHz可選擇的開關(guān)頻率兼容使用中小型器件,并提供高效瞬態(tài)響應(yīng)。
1N6492是一款軍用級別的密封肖特基整流器,適用于高效率、低電壓和高可靠性的開關(guān)電源,具有4安培電流和45伏電壓的規(guī)格,符合MIL-PRF-19500/567標(biāo)準(zhǔn),并提供JAN、JANTX和JANTXV級別的產(chǎn)品。它以其極低的正向電壓降、高浪涌能力、低恢復(fù)電荷和符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)級版本而受到青睞。此外,它還具有特定的最大額定值,包括結(jié)點和存儲溫度、熱阻、直流阻斷電壓等,并提供詳細的電氣特性和封裝尺寸信息。
在線留言
性XXXX欧美老妇胖老太| 永久免费AV无码网站在线观看| 亚洲av电影一区二区三区| 欧美国产成人精品二区芒果视频 | 中文无码人妻有码人妻中文字幕 | 亚洲av片不卡无码久久蜜芽| 精品久久久久精品亚洲av| 99国产午夜精品一区二区| 出轨人妻被粗长征服过程| 免费gay片在线播放| 久久夜色精品亚洲噜噜国产av| 国产情侣一区二区| 久久午夜无码鲁丝片午夜精品| 无码精品一区二区三区| 亚洲变态另类一区二区三区| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂| 国产精品无码久久久久成人网站| 日产PATHFINDER国产| 亚洲av无码国产在丝袜线观看| 中文字幕无码成人免费视频 | 蜜桃AV人妻国产精品李丽| 99久久国产露脸精品竹菊传媒| 欧美 国产 综合 欧美 视频| 啦啦啦在线视频免费观看| 欧美性猛交╳xxx富婆| 国产亚洲日韩欧美另类丝瓜app| av中文字幕潮喷人妻系列| 99香蕉国产精品偷在线观看| 国产成人亚洲精品| 国产精品一区二区久久乐下载| 久久精品国产亚洲AV麻豆长发| 性色AV乱码一区二区三区| 无码熟妇人妻AV在线影片最多| 无码av动漫精品一区二区免费| 97丨九色丨国产人妻熟女| 人妻丰满熟妞AV无码区| 久久精品欧美人ooxx | 强行扒开双腿猛烈进入免费版| 久久久综合精品一区二区三区 | 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 人妻被中出不敢呻吟a片视频|