1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:787
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。它在無(wú)線通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝和材料,具有出色的熱穩(wěn)定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證,以確保其在各種惡劣的工作環(huán)境下都能保持優(yōu)異的性能。無(wú)論是在高溫、低溫、濕度還是震動(dòng)等復(fù)雜環(huán)境中,它都能穩(wěn)定工作,滿足客戶的需求。
產(chǎn)品型號(hào):
| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
| B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
| B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
| B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
| BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
| BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
| BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
| BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
| BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
| BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
| BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
| BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
| BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
| BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
| BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
| BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
| BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
| C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
| C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
立維創(chuàng)展專業(yè)代理Ampleon產(chǎn)品,擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
推薦資訊
Broadcom?的PEX8617設(shè)備提供PCIExpress連接功能,使用戶可以為各種技術(shù)應(yīng)用增加可擴(kuò)展性的高帶寬、無(wú)阻塞相互連接,包括工作平臺(tái)、存儲(chǔ)體系、通訊平臺(tái)、嵌入式操作系統(tǒng)及智能I/O模塊。PEX8617特別適合扇出、聚合和對(duì)等應(yīng)用領(lǐng)域。
ADI?的ADAQ4003是款μModule ?精密數(shù)據(jù)采集(DAQ)信號(hào)鏈解決方案,能夠?qū)⑵骷x擇、優(yōu)化和規(guī)劃的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)考驗(yàn)從技術(shù)人員轉(zhuǎn)移至器件上,從而降低精密測(cè)量系統(tǒng)的研發(fā)時(shí)間。
在線留言
成人免费ā片在线观看| 免费国产黄网站在线观看动图| a猛片免费播放网| 亚洲人成色777777精品| 免费无码午夜福利片69| free性欧美极度另类| 欧美成人电影| 亚洲av无码精品国产成人| 国产精品一区二区AV| 精品无码AV一区二区三区| 一道久久爱综合久久爱| 免费无码一区二区三区| 99热这里有精品| 亚洲国产一区二区| 欧美肥妇BWBWBWBXX小说| 精品久久人人妻人人做精品| 国产亚洲AV无码AV男人的天堂| 国产成人精品一区二区A片带套| 国产欧美熟妇另类久久久| 久久精品欧美人ooxx| 国产成人av一区二区三区不卡| 夜色爽爽爽久久精品日韩| 精品无码亚洲一区二区三区毛| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 欧美av色香蕉一区二区蜜桃小说| 国产av无码精品色午夜| 久爱WWW成人网免费视频| 18禁无码国内精品久久综合88| 一本一本久久aa综合精品| 国产av剧情md精品麻豆| 久久亚洲AV成人无码国产| 国产成人A人亚洲精V品无码| 香港三级精品三级在线专区| 亚洲日韩欧洲乱码av夜夜摸| 999久久久免费精品国产| 四虎永久在线精品免费网址| 久久强奷乱码老熟女网站| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 男女野外做爰电影免费| 久久超乳爆乳中文字幕| 国内熟女精品熟女a片视频|